CMH
WHERE HELISKIING HISTORY BEGAN @ CANADIAN MOUNTAIN HOLIDAYS
Als Hans Gmoser 1965 das kommerzielle Heliskiing erfunden hatte, war die Leidenschaft für den tiefen Schnee wohl genauso groß wie heute und in Zukunft – aber was daraus geworden ist, konnte nur ein Visionär wie er erahnen.
Was damals in den Bugaboos begann erstreckt sich heute über 12 Lodges von den Purcells, Selkirks, Monashees, und den Cariboos Mountains.
Hans Gmoser setzte mit Canadian Mountain Holidays (CMH) die Saat für das motorisierte Skifahren und Snowboarden für die Wiegele’s, die Madson’s, die Schluneggers, die Gertsch’s und für die nachstrebenden kanadischen Heli-Guides sich ihren Traum vom eigenen Heliskiing-Unternehmen zu verwirklichen. Und er entwickelte die Standards für die Logistik, die Ausbildung und die Sicherheit für alle die in dieser herrlichen Branche arbeiten.
CMH ist heute der größte Anbieter im Heliskiing-Business und bietet eine entsprechend grosse Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten.
⌜
Reiseverlauf:
Je nach gebuchtem Programm bzw. Lodge erfolgt die Anreise von Europa über Calgary, Kelowna oder Kamloops am Vortag. Auch zum Ende des gebuchten Programms ist dies empfohlen, da man man wetterbedingte Verzögerung nicht vorher planen kann. Diese Übernachtungen sind nicht im Paketpreis von CMH inkludiert
Am nächsten Morgen erfolgt die Anreise zur Lodge durch den CMH-Shuttle Service und erreicht die Lodge am frühen Nachmittag.
Nach Abschluss des Heliskipakets geht es nach der letzten Abfahrt wieder zurück zum jeweiligen Flughafen.
⌟
Facts & Figures CMH
- Adamants
- Bobbie Burns
- Bugaboos
- Cariboos
- Galena
- Gothics
- Kootenay
- Monashees
- Revelstoke
- Nomads
- Valemont
- Big Horn
eröffnet | 1990 |
Location | Adamants |
Programm | Small Groups max. 32 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | Gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 407 |
Gäste pro Gruppe | 4 |
Gruppen pro Helikopter | 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 5 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.073 qkm |
Region | Selkirks |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 18 m |
Höchster Landepunkt | 3.100 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly In zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang April |
eröffnet | 1981 |
Location | Bobby Burns max. 33 Gäste |
Programm | Large Groups max. 33 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | Sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 3 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 5 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.700 qkm |
Region | Selkirks & Purcell Mountains |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 16 m |
Höchster Landepunkt | 3.050 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly In zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang April |
eröffnet | 1965 |
Location | Bugaboos max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 5 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.017 qkm |
Region | Purcell Mountains |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 12 m |
Höchster Landepunkt | 3.050 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly In zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang April |
eröffnet | 1974 |
Location | Cariboos max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups max. 4 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.450 qkm |
Region | Cariboos |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 12 m |
Höchster Landepunkt | 3.050 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly In zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | 1990 |
Location | Galenas max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups max. 44 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 5 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.017 qkm |
Region | Selkirks |
ø Downdays pro Jahr | 5 |
ø Schneefall pro Winter | 18 m |
Höchster Landepunkt | 3.100 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly In zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang April |
eröffnet | |
Location | Galenas max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups max. 33 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 3 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.923 qkm |
Region | Selkirks |
ø Downdays pro Jahr | 4 -5 |
ø Schneefall pro Winter | 18 m |
Höchster Landepunkt | 3.100 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport Fly in zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang April |
eröffnet | |
Location | Cariboos max. 44 Gäste |
Programm | Small & Large Groups max. 45 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 & 407 |
Gäste pro Gruppe | Small groups 5 Large Groups 11 |
Gruppen pro Helikopter | 3-4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 5 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.450 qkm |
Region | Selkirks & Monashees |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 18 m |
Höchster Landepunkt | 2.880 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | |
Location | Cariboos max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups max. 33 Gäste |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 3 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.712 qkm |
Region | Selkirks & Monashees |
ø Downdays pro Jahr | 4 |
ø Schneefall pro Winter | 19 m |
Höchster Landepunkt | 3.140 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | |
Location | Regent Hotel max. 44 Gäste |
Programm | Large Groups |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 11 |
Gruppen pro Helikopter | 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.597 qkm |
Region | Selkirks & Monashees |
ø Downdays pro Jahr | 4-5 |
ø Schneefall pro Winter | 17 m |
Höchster Landepunkt | 3.000 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | |
Location | Halcyon Hot Springs max. 10 Gäste |
Programm | Small Group |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 407 |
Gäste pro Gruppe | 4 |
Gruppen pro Helikopter | 1 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 4.500 qkm |
Region | Selkirks & Monashees |
ø Downdays pro Jahr | 4-5 |
ø Schneefall pro Winter | 15 m |
Höchster Landepunkt | 3.100 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | 1998 |
Location | Valemount max. 10 Gäste |
Programm | Small Group |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 10 |
Gruppen pro Helikopter | 1 |
Guides pro Gruppe | 2 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.489 qkm |
Region | Cariboos |
ø Downdays pro Jahr | 4-5 |
ø Schneefall pro Winter | 15 m |
Höchster Landepunkt | 3.000 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport inkl. Private Airplane von Calgary nach Valemount direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |
eröffnet | |
Location | Big Horn Lodge max. 10 Gäste |
Programm | Large Group |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Bell 212 |
Gäste pro Gruppe | 10 |
Gruppen pro Helikopter | 1 |
Guides pro Gruppe | 2 |
Dauer | 4 - 7 Tage |
Grösse Skigebiet | 1.596 qkm |
Region | Selkirks & Monashees |
ø Downdays pro Jahr | 4-5 |
ø Schneefall pro Winter | 15 m |
Höchster Landepunkt | 3.000 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Rucksack inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät Powder Fatskies & Stöcke Powder Snowboards |
Leistungen Lodge | Vollpension > Frühstück > Mountainside Lunch > Apres Ski Snack > 3 Gang Abendmenü > nicht alkoholische Getränke |
Leistungen allgemein | Shuttle Transfer ab/an Airport direkt zur Lodge |
Unterkunft | Einzel- und Doppelzimmer |
Zeitraum | Ende Dezember bis Ende April |