Heli-Guides La Thuile
Heliskiing @ La Thuile
Der kleine Ort La Thuile im Aostatal / Italien bildet schon von je her eine wichtige Verbindung ins französische Tarentaise.
Das Heliski-Gebiet reicht vom Ruitor auf 3.480 m Höhe bis hinüber nach Courmayeur an das Mont Blanc Massiv. Die Region ermöglicht ein unverwechselbares und Programm. Selbst erfahrene Heliskier kommen hier auf ihre Kosten.
⌜
Reiseverlauf:
Die Anreise erfolgt mit dem Auto oder in Kombination mit einem Flug nach Genf oder Turin und mit dem Mietwagen nach La Thuile.
⌟
Heli-Guides La Thuile
Location | La Thuile |
Programm | Small Groups |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | Gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Eurocopter A-Star B3 |
Gäste pro Gruppe | 4 |
Gruppen pro Helikopter | 1 - 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 1 Tag |
Region | Aostatal |
ø Downdays pro Jahr | 7 |
Längste Abfahrt | 1.550 Hhm |
Höchster Landepunkt | 3.350 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Lawinenairbag inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang Mai |
Location | La Thuile |
Programm | Small Groups |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | Gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Eurocopter A-Star B3 |
Gäste pro Gruppe | 4 |
Gruppen pro Helikopter | 1 - 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 3 Tage |
Flüge insgesamt inklusive | 2 Flüge |
Übernachtungen | 3 ÜN mit DZ/HP im ***Hotel |
Region | Aostatal |
ø Downdays pro Jahr | 9 |
Längste Abfahrt | 1.550 Hhm |
Höchster Landepunkt | 3.350 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Lawinenairbag inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät |
Zeitraum | Ende Dezember bis April |
Location | La Thuile |
Programm | Small Groups |
Zielgruppe; mind. Könnensstufe | Gute bis sehr gute Skifahrer/innen mit Tiefschneerfahrung |
Helikopter-Typ | Eurocopter A-Star B3 |
Gäste pro Gruppe | 4 |
Gruppen pro Helikopter | 1 - 4 |
Guides pro Gruppe | 1 |
Dauer | 6 Tage |
Flüge insgesamt inklusive | 4 -10 Flüge |
Übernachtungen | 7 ÜN mit DZ/HP im ***Hotel |
Region | Aostatal |
ø Downdays pro Jahr | 7 |
Längste Abfahrt | 1.550 Hhm |
Höchster Landepunkt | 3-350 m |
Leistungen Heliskiing | LVS-Gerät Lawinenairbag inkl. Schaufel und Sonde Funkgerät |
Zeitraum | Ende Dezember bis Anfang Mai |
: More. To. Explore.
13. November 2020
CATEGORY: Heli-Anbieter, Heliskiing Alpen
No Comments